ケナン・オズテンがPVF弦を製作する様子をご覧ください。
| 音符(ソルフェージュ) | 西部の | トルコ | トルコ語の名前 | ゲージ(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Mi | E | La | ティズ・ムハイヤー | 0,65 |
| Re | D | 太陽 | ティズ・ゲルダニエ | 0,65 |
| Do | C | Fa | ティズ・アセム | 0,70 |
| Si | B | Mi | ティズ・ヒュセイン | 0,70 |
| La | A | Re | ティズ・ネヴ | 0,70 |
| 太陽 | G | Do | ティズ・チャルガー | 0,70 |
| ファ# | F# | Si | ティズ・ブセリク | 0,80 |
| Mi | E | La | ムハイエル | 0,80 |
| Re | D | 太陽 | ゲルダニエ | 0,80 |
| Do | C | Fa | アセム | 0,80 |
| Si | B | Mi | ヒュセイン | 0,80 |
| La | A | Re | ネヴァ | 0,80 |
| 太陽 | G | Do | チャルガー | 0,90 |
| ファ# | F# | Si | ブセリク | 0,90 |
| Mi | E | La | ドゥガー | 0,90 |
| Re | D | 太陽 | ラスト | 0,90 |
| Do | C | Fa | アセム・アシラン | 1,00 |
| Si | B | Mi | ヒュセイン・アシラン | 1,00 |
| La | A | Re | イェガー | 1,00 |
| 太陽 | G | Do | カバ・チャルガー | 1,00 |
| ファ# | F# | Si | カバ・ブセリク | 1,10 |
| Mi | E | La | カバ・ドゥガー | 1,10 |
| Re | D | 太陽 | カバ・ラスト | 1,10 |
| Do | C | Fa | カバ・アセム・アシラン | 1,20 |
| Si | B | Mi | カバ・ヒュセイン・アシラン | 1,20 |
| La | A | Re | カバ・イェガー | 1,20 |












